PZDK-N-24/50���ܳ����b��
��Ҫ���c(di��n)
- һ�w���C(j��)���O(sh��)Ӌ(j��)��
- ģ�K�����O(sh��)Ӌ(j��),�����m�ò�ͬ��AGV����������
- ��·,�^��,�^��,�^�ص���
- �Ԅ�(d��ng)���:�Ԅ�(d��ng)�R(sh��)�e���ˢ�K늉����,ݔ���˟o늉��r(sh��),��늙C(j��)�o���ݔ��,ݔ����ֱ���z�y(c��)��늉��r(sh��),���m��(y��ng)�����
- �ք�(d��ng)���:�ք�(d��ng)��늿�һֱ��늉�ݔ��(��(y��n)���ӷ�)��
- ���ˢ�^�ɉ��s�s50mm���O�މ��s�s50mm�����h���s35mm��(n��i)����
1.3 ���g(sh��)Ҏ(gu��)��
��1.41 ȫ�Ԅ�(d��ng)��늙C(j��)�ļ��g(sh��)Ҏ(gu��)��һ�[�����H���������������ݔ�����ͬ����
����(sh��)e | ����(sh��)���Q | ���� | |
����ݔ�� | ݔ�뷽ʽ | ���������� | |
ݔ��늉� | ����늉���220 VAC������(d��ng)������180VAC ~ 260 VAC | ||
ݔ���l�� | �~���l�ʣ�50 Hz������(d��ng)������45 Hz~65 Hz | ||
ݔ����� | ≤6A | ||
��ӿ��� | ≤10 A | ||
Ч�� | ≥91% | ||
ݔ�빦����(sh��)* | 0.99 | ||
ֱ��ݔ�� | ݔ������ | �~��ݔ����1800W max | |
ݔ��늉� | �~��ݔ����Ĭ�J(r��n)50.4V��40-58.6V���{(di��o)�� | ||
����ֵ | Ĭ�J(r��n)30A��5-30A���{(di��o)�� | ||
��(w��n)������ | ≤±0.6% | ||
ֹͣ��� | 1A | ||
�����s�� | ≤2 mV | ||
��ȫ���o(h��) | �^����(qi��ng)�� | ݔ�댦(du��)ݔ����2 000 VAC ݔ�댦(du��)�C(j��)����1 500 VAC ݔ����(du��)�C(j��)����500 VAC | |
©��� | ≤20 mA | ||
��ȫ��(bi��o)��(zh��n) | ����EN60950��Ҫ�� | ||
���s���x | ��s50mm�����h���s35mm��(n��i) | ||
�ɿ��� | ƽ�������g���r(sh��)�gMTBF≥100 000 h | ||
��s��ʽ | ��(qi��ng)���L(f��ng)�����s��ʽ��ȫ�Ԅ�(d��ng)��늙C(j��)��(n��i)����ֱ���L(f��ng)�ȣ��L(f��ng)ͨ����20 CFM���� | ||
�� �� | �����ض� | -15°C ~+50°C | |
�惦(ch��)�ض� | -40°C ~+85°C | ||
����(du��)��� | 10%~90%���o��¶�� | ||
ͨӍ��ʽ | CAN/RS485/WIFI���x��(Ĭ�J(r��n)�o). | ||
��ע | ��(d��ng)AGVС܇��Ҫ��늕r(sh��)��С܇�ϵ�ˢ����ײ��ˢ�K�������s5-8mm������,��늙C(j��)�z�y(c��)늳�늉����M�ㆢ��(d��ng)���늉��������M(j��n)�г�� |
PZDK-N-24/50���ܳ����b��
2.1 �Y(ji��)��(g��u)��B
2.1.1 ǰ���
ȫ�Ԅ�(d��ng)��늙C(j��)��ǰ��������D2.11��ʾ��
��ע:�DƬ�H������,ͨ�ŷ�ʽCAN/RS485/WIFI���x��(Ĭ�J(r��n)�o).
��2.12 ָʾ�����x
��̖(h��o) | ��(bi��o)�R(sh��) | ���Q | ��B(t��i) | ָʾ�f�� |
1 | �澯 | �澯ָʾ�� | ���t�� | �и澯�l(f��)�� |
2 | ��� | ���ָʾ�� | ���S�� | ����M(j��n)�� |
3 | ���C(j��) | ���C(j��)ָʾ�� | ���G�� | ���C(j��) |
4 | ��� |
| �G���W�q | ������� |