�a(ch��n)ƷԔ��
250A��������Ԕ��(x��)��B��
�N�50mvҎ(gu��)��TYPE | ���L(zh��ng)L1 | ���L2 | ��W | ��H | ���M1 | �ݽzM | ����g |
250A��300�� | 117 | 86 | 35 | 18.5 | 13 | 4 | 430 |
400A | 117 | 86 | 44 | 18.5 | 13 | 4 | 530 |
500A | 117 | 86 | 55 | 18.5 | 13 | 4 | 640 |
600A | 123 | 90 | 55 | 21 | 13 | 4 | 830 |
�N�60mvҎ(gu��)��TYPE | ���L(zh��ng)L1 | ���L2 | ��W | ��H | ���M1 | �ݽzM | ����g |
250A��300�� | 126 | 96 | 35 | 18.5 | 13 | 4 | 430 |
400A | 126 | 96 | 44 | 18.5 | 13 | 4 | 530 |
500A | 126 | 96 | 55 | 18.5 | 13 | 4 | 650 |
600A | 132 | 98 | 55 | 21 | 13 | 4 | 830 |
�N�75mvҎ(gu��)��TYPE | ���L(zh��ng)L1 | ���L2 | ��W | ��H | ���M1 | �ݽzM | ����g |
250A��300�� | 138 | 107 | 35 | 18.5 | 13 | 4 | 430 |
400A | 138 | 107 | 44 | 18.5 | 13 | 4 | 530 |
500A | 138 | 107 | 55 | 18.5 | 13 | 4 | 650 |
600A | 144 | 111 | 55 | 21 | 13 | 4 | 840 |
- ��һƪ��200A�������S��
- ��һƪ��300A�������S��