�a(ch��n)ƷԔ��
2000A��������Ԕ����B��
2000A���������g(sh��)����(sh��)����
�N�50mvҎ(gu��)��TYPE | ���LL1 | ���L2 | L3 | ��W1 | �ɿ�W2 | ��H | ���M1 | �ݽzM | ����Kg |
2000A | 190 | 162 | 37 | 100 | 50 | 39 | 13 | 4 | 4.7 |
2500A | 190 | 162 | 37 | 110 | 55 | 39 | 13 | 4 | 5.1 |
�N�60mvҎ(gu��)��TYPE | ���LL1 | ���L2 | L3 | ��W1 | �ɿ�W2 | ��H | ���M1 | �ݽzM | ����Kg |
2000A | 199 | 170 | 37 | 100 | 50 | 39 | 13 | 4 | 4.7 |
2500A | 199 | 170 | 37 | 110 | 55 | 39 | 13 | 4 | 5.2 |
�N�75mvҎ(gu��)��TYPE | ���LL1 | ���L2 | L3 | ��W1 | �ɿ�W2 | ��H | ���M1 | �ݽzM | ����Kg |
2000A | 212 | 184 | 37 | 100 | 50 | 39 | 13 | 4 | 4.8 |
2500A | 212 | 184 | 37 | 110 | 55 | 39 | 13 | 4 | 5.3 |
- ��һƪ��1500A�������S��
- ��һƪ��2500A�������S��