
�ھ�SF6ˮ���ܶȱO(ji��n)�yϵ�y(t��ng)�S��
��Ҫ������SXJ-20 �ھ�SF6ˮ���ܶȱO(ji��n)�yϵ�y(t��ng)SXJ-20 �ھ�SF6ˮ���ܶȱO(ji��n)�yϵ�y(t��ng)SXJ-20 �ھ�SF6ˮ���ܶȱO(ji��n)�yϵ�y(t��ng)SXJ-20 �ھ�SF6ˮ���ܶȱO(ji��n)�yϵ�y(t��ng)SXJ-20 �ھ�SF6ˮ���ܶȱO(ji��n)�yϵ�y(t��ng)SXJ-20 �ھ�SF6ˮ���ܶȱO(ji��n)�yϵ�y(t��ng)SXJ-20 �ھ�SF6ˮ���ܶȱO(ji��n)�yϵ�y(t��ng)SXJ-20 �ھ�SF6ˮ���ܶȱO(ji��n)�yϵ�y(t��ng)SXJ-20 �ھ�SF6ˮ���ܶȱO(ji��n)�yϵ�y(t��ng)
̖(h��o) | SXJ-21 SF6¶�c(di��n)�ھ��O(ji��n)�yϵ�y(t��ng) | SXJ-22 SF6¶�c(di��n)�ھ��O(ji��n)�yϵ�y(t��ng) | SXJ-23 SF6¶�c(di��n)�ھ��O(ji��n)�yϵ�y(t��ng) | SXJ-24 SF6¶�c(di��n)�ھ��O(ji��n)�yϵ�y(t��ng) |
�O(ji��n)�y��(n��i)�� | ˮ���ܶ� | |||
ˮ�y������ | ±10%×ʾֵ | |||
ˮ�y������ | 40��20000ppm | |||
�ܶȜy������ | 0.25% | |||
�ܶȜy������ | 0.1��1.0MPa | |||
�ضȜy������ | 0.5�� | |||
�ضȜy������ | -35��99�� | |||
�ɼ�·��(sh��) | 3 | 6 | 36 | �o���� |
���C(j��) | LED | LED | LCD | ���ؙC(j��) |
�惦(ch��)���� | - | - | 1��(g��)�� | �o���� |
��(sh��)��(j��)�ӿ� | USB | USB | USB | USB |
ͨӍ�ӿ� | RS485 | RS485 | ��̫�W(w��ng)��RS485 | ��̫�W(w��ng) |
�ֵ���{(di��o) | - | √ | √ | √
|
- ��һƪ��SXJ-10�ھ�ʽˮ�x�S��
- ��һƪ��SXJ-30�ھ�ʽ����¶�c(di��n)�x�S��