
�ھ�SF6¶�c���ܶȱO(ji��n)�yϵ�y(t��ng)�S��
��Ҫ������SXJ-40 �ھ�SF6¶�c���ܶȱO(ji��n)�yϵ�y(t��ng)SXJ-40 �ھ�SF6¶�c���ܶȱO(ji��n)�yϵ�y(t��ng)SXJ-40 �ھ�SF6¶�c���ܶȱO(ji��n)�yϵ�y(t��ng)SXJ-40 �ھ�SF6¶�c���ܶȱO(ji��n)�yϵ�y(t��ng)SXJ-40 �ھ�SF6¶�c���ܶȱO(ji��n)�yϵ�y(t��ng)SXJ-40 �ھ�SF6¶�c���ܶȱO(ji��n)�yϵ�y(t��ng)SXJ-40 �ھ�SF6¶�c���ܶȱO(ji��n)�yϵ�y(t��ng)SXJ-40 �ھ�SF6¶�c���ܶȱO(ji��n)�yϵ�y(t��ng)
��̖ | SXJ-41 SF6¶�c���ܶ��ھ��O(ji��n)�yϵ�y(t��ng) | SXJ-42 SF6¶�c���ܶ��ھ��O(ji��n)�yϵ�y(t��ng) | SXJ-43 SF6¶�c���ܶ��ھ��O(ji��n)�yϵ�y(t��ng) | SXJ-44 SF6¶�c���ܶ��ھ��O(ji��n)�yϵ�y(t��ng) |
�O(ji��n)�y���� | ¶�c���ܶ� | |||
¶�c�y������ | ±2�� | |||
¶�c�y������ | -60��20�� | |||
�ܶȜy������ | 0.25% | |||
�ܶȜy������ | 0.1��1.0MPa | |||
�ضȜy������ | 0.5�� | |||
�ضȜy������ | -35��99�� | |||
�ɼ�·�� | 3 | 6 | 36 | �o���� |
���C | LED | LED | LCD | ���ؙC |
�惦���� | - | - | 1���� | �o���� |
�����ӿ� | USB | USB | USB | USB |
ͨӍ�ӿ� | RS485 | RS485 | ��̫�W��RS485 | ��̫�W |
�ֵ���{ | - | √ | √ | √
|
- ��һƪ��SXJ-30�ھ�ʽ����¶�c�x�S��
- ��һƪ��AR330ͨ���ͼt��y�x�S��